Faktúry
ArchívFiltrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Akcia
27.11.2023
152/2023 laboratórny rozbor vody RÚVZ
Detail faktúry
Číslo | 211810 |
---|---|
Číslo interné | 152/2023 |
Predmet | 152/2023 laboratórny rozbor vody RÚVZ |
Cena | 94 € |
Dodávateľ | Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
Dodávateľ IČO | 00610992 |
Odberateľ | Obec Mošurov |
Odberateľ IČO | 00690562 |
Dátum vystavenia | 23.11.2023 |
Dátum doručenia | 27.11.2023 |
Dátum splatnosti | 23.12.2023 |
Dátum úhrady | 27.11.2023 |
Spôsob úhrady | BU |
Dátum zverejnenia | 27.11.2023 |
27.11.2023
151/2023 audit rok 2022
Detail faktúry
Číslo | 302023 |
---|---|
Číslo interné | 151/2023 |
Predmet | 151/2023 audit rok 2022 |
Cena | 500 € |
Dodávateľ | Ing. Andrea Lupták, CA |
Dodávateľ IČO | 42096464 |
Odberateľ | Obec Mošurov |
Odberateľ IČO | 00690562 |
Dátum vystavenia | 16.11.2023 |
Dátum doručenia | 23.11.2023 |
Dátum splatnosti | 26.11.2023 |
Dátum úhrady | 23.11.2023 |
Spôsob úhrady | BU |
Dátum zverejnenia | 27.11.2023 |
Prílohy
00aa6_fa 151 2023 audit.pdf
27.11.2023
150/2023 vývoz komunálneho odpadu
Detail faktúry
Číslo | 112318880 |
---|---|
Číslo interné | 150/2023 |
Predmet | 150/2023 vývoz komunálneho odpadu |
Cena | 240,62 € |
Dodávateľ | KOSIT a.s. |
Dodávateľ IČO | 36205214 |
Odberateľ | Obec Mošurov |
Odberateľ IČO | 00690562 |
Dátum vystavenia | 10.11.2023 |
Dátum doručenia | 23.11.2023 |
Dátum splatnosti | 6.12.2023 |
Dátum úhrady | 23.11.2023 |
Spôsob úhrady | BU |
Dátum zverejnenia | 27.11.2023 |
27.11.2023
149/2023 vypracovanie projektovej dokumentácie "Obnova OcÚ a KD"
Detail faktúry
Číslo | 2023258 |
---|---|
Číslo interné | 149/2023 |
Predmet | 149/2023 vypracovanie projektovej dokumentácie "Obnova OcÚ a KD" |
Cena | 8400,- € |
Dodávateľ | STAVOPROJEKT s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 31705286 |
Odberateľ | Obec Mošurov |
Odberateľ IČO | 00690562 |
Dátum vystavenia | 14.11.2023 |
Dátum doručenia | 16.11.2023 |
Dátum splatnosti | 28.11.2023 |
Dátum úhrady | 20.11.2023 |
Spôsob úhrady | BU |
Dátum zverejnenia | 27.11.2023 |
15.11.2023
148/2023 servisná prehliadka plynových zariadení
Detail faktúry
Číslo | 000855 |
---|---|
Číslo interné | 148/2023 |
Predmet | 148/2023 servisná prehliadka plynových zariadení |
Cena | 380,40 € |
Dodávateľ | MG Therm, s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 46713786 |
Odberateľ | Obec Mošurov |
Odberateľ IČO | 00690562 |
Dátum vystavenia | 15.10.2023 |
Dátum doručenia | 15.11.2023 |
Dátum splatnosti | 15.11.2023 |
Dátum úhrady | 15.11.2023 |
Spôsob úhrady | BU |
Dátum zverejnenia | 15.11.2023 |
15.11.2023
147/2023 kancelárske potreby
Detail faktúry
Číslo | 223063 |
---|---|
Číslo interné | 147/2023 |
Predmet | 147/2023 kancelárske potreby |
Cena | 195,05 € |
Dodávateľ | Štempeľ Miroslav |
Dodávateľ IČO | 40407446 |
Odberateľ | Obec Mošurov |
Odberateľ IČO | 00690562 |
Dátum vystavenia | 14.11.2023 |
Dátum doručenia | 14.11.2023 |
Dátum splatnosti | 27.11.2023 |
Dátum úhrady | 15.11.2023 |
Spôsob úhrady | BU |
Dátum zverejnenia | 15.11.2023 |
15.11.2023
146/2023 dodávka elektriny
Detail faktúry
Číslo | 8406561698 |
---|---|
Číslo interné | 146/2023 |
Predmet | 146/2023 dodávka elektriny |
Cena | 362 € |
Dodávateľ | VSE a.s. Košice |
Dodávateľ IČO | 44483767 |
Odberateľ | Obec Mošurov |
Odberateľ IČO | 00690562 |
Dátum vystavenia | 8.11.2023 |
Dátum doručenia | 8.11.2023 |
Dátum splatnosti | 15.11.2023 |
Dátum úhrady | 8.11.2023 |
Spôsob úhrady | BU |
Dátum zverejnenia | 15.11.2023 |
15.11.2023
145/2023 vyjadrenie o stavoch účtov pre audit 2022
Detail faktúry
Číslo | 7230100817 |
---|---|
Číslo interné | 145/2023 |
Predmet | 145/2023 vyjadrenie o stavoch účtov pre audit 2022 |
Cena | 60 € |
Dodávateľ | PRIMA banka a.s. |
Dodávateľ IČO | 31575951 |
Odberateľ | Obec Mošurov |
Odberateľ IČO | 00690562 |
Dátum vystavenia | 6.11.2023 |
Dátum doručenia | 6.11.2023 |
Dátum splatnosti | 7.11.2023 |
Dátum úhrady | 6.11.2023 |
Spôsob úhrady | BU |
Dátum zverejnenia | 15.11.2023 |
15.11.2023
144/2023 telekomunikačné služby
Detail faktúry
Číslo | 5756534148 |
---|---|
Číslo interné | 144/2023 |
Predmet | 144/2023 telekomunikačné služby |
Cena | 2 € |
Dodávateľ | Orange Slovensko, a.s., Bratislava |
Dodávateľ IČO | 35697270 |
Odberateľ | Obec Mošurov |
Odberateľ IČO | 00690562 |
Dátum vystavenia | 6.11.2023 |
Dátum doručenia | 6.11.2023 |
Dátum splatnosti | 20.11.2023 |
Dátum úhrady | 9.11.2023 |
Spôsob úhrady | BU |
Dátum zverejnenia | 15.11.2023 |
15.11.2023
143/2023 telekomunikačné služby
Detail faktúry
Číslo | 8337844308 |
---|---|
Číslo interné | 143/2023 |
Predmet | 143/2023 telekomunikačné služby |
Cena | 14 € |
Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
Dodávateľ IČO | 35763469 |
Odberateľ | Obec Mošurov |
Odberateľ IČO | 00690562 |
Dátum vystavenia | 6.11.2023 |
Dátum doručenia | 6.11.2023 |
Dátum splatnosti | 20.11.2023 |
Dátum úhrady | 6.11.2023 |
Spôsob úhrady | BU |
Dátum zverejnenia | 15.11.2023 |
15.11.2023
142/2023 zemný plyn
Detail faktúry
Číslo | 8111814878 |
---|---|
Číslo interné | 142/2023 |
Predmet | 142/2023 zemný plyn |
Cena | 92 € |
Dodávateľ | Spp, a.s, Bratislava |
Dodávateľ IČO | 35815256 |
Odberateľ | Obec Mošurov |
Odberateľ IČO | 00690562 |
Dátum vystavenia | 2.11.2023 |
Dátum doručenia | 2.11.2023 |
Dátum splatnosti | 15.11.2023 |
Dátum úhrady | 15.11.2023 |
Spôsob úhrady | BU |
Dátum zverejnenia | 15.11.2023 |
15.11.2023
141/2023 zemný plyn
Detail faktúry
Číslo | 8111814843 |
---|---|
Číslo interné | 141/2023 |
Predmet | 141/2023 zemný plyn |
Cena | 53 € |
Dodávateľ | Spp, a.s, Bratislava |
Dodávateľ IČO | 35815256 |
Odberateľ | Obec Mošurov |
Odberateľ IČO | 00690562 |
Dátum vystavenia | 2.11.2023 |
Dátum doručenia | 2.11.2023 |
Dátum splatnosti | 15.11.2023 |
Dátum úhrady | 15.11.2023 |
Spôsob úhrady | BU |
Dátum zverejnenia | 15.11.2023 |
15.11.2023
140/2023 spracovanie účtovníctva a miezd
Detail faktúry
Číslo | 2023027 |
---|---|
Číslo interné | 140/2023 |
Predmet | 140/2023 spracovanie účtovníctva a miezd |
Cena | 216 € |
Dodávateľ | Účtovníctvo pre obce, s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 46446664 |
Odberateľ | Obec Mošurov |
Dátum vystavenia | 2.11.2023 |
Dátum doručenia | 2.11.2023 |
Dátum splatnosti | 14.11.2023 |
Dátum úhrady | 2.11.2023 |
Spôsob úhrady | BU |
Dátum zverejnenia | 15.11.2023 |
15.11.2023
139/2023 slovenský pozemkový fond- prenájom
Detail faktúry
Číslo | 7230408901 |
---|---|
Číslo interné | 139/2023 |
Predmet | 139/2023 slovenský pozemkový fond- prenájom |
Cena | 16,80 € |
Dodávateľ | Slovenský pozemkový fond |
Dodávateľ IČO | 17335345 |
Dátum vystavenia | 2.11.2023 |
Dátum doručenia | 2.11.2023 |
Dátum splatnosti | 15.12.2023 |
Dátum úhrady | 2.11.2023 |
Spôsob úhrady | BU |
Dátum zverejnenia | 15.11.2023 |
15.11.2023
138/2023 snehová fréza benzínová HECHT
Detail faktúry
Číslo | 23OFPr.0848 |
---|---|
Číslo interné | 138/2023 |
Predmet | 138/2023 snehová fréza benzínová HECHT |
Cena | 1799,- € |
Dodávateľ | HECHT SK |
Dodávateľ IČO | 35874422 |
Dátum vystavenia | 27.10.2023 |
Dátum doručenia | 27.10.2023 |
Dátum splatnosti | 9.11.2023 |
Dátum úhrady | 27.10.2023 |
Spôsob úhrady | BU |
Dátum zverejnenia | 15.11.2023 |
26.10.2023
137/2023 program Kataster ročný poplatok
Detail faktúry
Číslo | 2023218 |
---|---|
Číslo interné | 137/2023 |
Predmet | 137/2023 program Kataster ročný poplatok |
Cena | 38 € |
Dodávateľ | DM- Servis |
Dodávateľ IČO | 43330282 |
Odberateľ | Obec Mošurov |
Odberateľ IČO | 00690562 |
Dátum vystavenia | 24.10.2023 |
Dátum doručenia | 24.10.2023 |
Dátum splatnosti | 2.11.2023 |
Dátum úhrady | 24.10.2023 |
Dátum zverejnenia | 26.10.2023 |
26.10.2023
136/2023 vývoz žumpy
Detail faktúry
Číslo | 9700132227 |
---|---|
Číslo interné | 136/2023 |
Predmet | 136/2023 vývoz žumpy |
Cena | 79 € |
Dodávateľ | VVS, a.s. |
Dodávateľ IČO | 36570460 |
Odberateľ | Obec Mošurov |
Odberateľ IČO | 00690562 |
Dátum vystavenia | 17.10.2023 |
Dátum doručenia | 17.10.2023 |
Dátum splatnosti | 15.11.2023 |
Dátum úhrady | 17.10.2023 |
Dátum zverejnenia | 26.10.2023 |
16.10.2023
135/2023 cartridge do tlačiarne Lexmark MX431
Detail faktúry
Číslo | 230417 |
---|---|
Číslo interné | 135/2023 |
Predmet | 135/2023 cartridge do tlačiarne Lexmark MX431 |
Cena | 234 € |
Dodávateľ | AWYN s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 50698834 |
Dátum vystavenia | 16.10.2023 |
Dátum doručenia | 16.10.2023 |
Dátum splatnosti | 26.10.2023 |
Dátum úhrady | 17.10.2023 |
Spôsob úhrady | BU |
Dátum zverejnenia | 16.10.2023 |
10.10.2023
134/2023 jadrové vŕtanie OcÚ
Detail faktúry
Číslo | 2023062 |
---|---|
Číslo interné | 134/2023 |
Predmet | 134/2023 jadrové vŕtanie OcÚ |
Cena | 168 € |
Dodávateľ | MEDY Group, s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 51932148 |
Dátum vystavenia | 10.10.2023 |
Dátum doručenia | 10.10.2023 |
Dátum splatnosti | 20.10.2023 |
Dátum úhrady | 10.10.2023 |
Dátum zverejnenia | 10.10.2023 |
10.10.2023
133/2023 školenie miestne dane a poplatky
Detail faktúry
Číslo | 131023 |
---|---|
Číslo interné | 133/2023 |
Predmet | 133/2023 školenie miestne dane a poplatky |
Cena | 25 € |
Dodávateľ | RVC Prešov |
Dodávateľ IČO | 31954120 |
Dátum vystavenia | 10.10.2023 |
Dátum doručenia | 10.10.2023 |
Dátum splatnosti | 10.10.2023 |
Dátum úhrady | 10.10.2023 |
Dátum zverejnenia | 10.10.2023 |